手机扫一扫
使用寿命:10年以上
产品精度:高达P5、P6精度等级
产品认证:通过Rohs、SGS和其他测试认证
温度环境:可在-60°C至+230°C的温度环境中使用
外球面球轴承实际上是深沟球轴承的一种变型,特点是它的外圈外径表面为球面,可以配入轴承座相应的凹球面内起到调心的作用。
虽然它的基本性能与深沟球轴承应是相似的,但是由于这种轴承大都应用在比较粗糙的机械中,安装定位不够精确,轴与座孔的轴线对中性差,或是轴长而挠度大等的情况下,而且轴承本身精度也不够高,有的结构也比较粗糙,因此性能的实际表现比较相同规格的深沟球轴承要打上相当的折扣。
序号 | 外齿式 | 外型尺寸 | 安装尺寸 | 结构尺寸 | 齿轮参数 | 齿轮 | 参考 | |||||||||||||
D | d | H | D1 | D2 | n | mm | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | x | m | De | z | 调质 | |||
1 | HSW.25.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 3 | 626 | 624 | 68 | 12 | 60 | 1.4 | 5 | 751.9 | 146 | 5.2 | 100 |
HSW.25.625A | 1.15 | 6 | 755.5 | 122 | 6.2 | |||||||||||||||
2 | HSW.25.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 3 | 721 | 719 | 68 | 12 | 60 | 1.4 | 6 | 860.3 | 139 | 6.2 | 120 |
HSW.25.720A | 1 | 8 | 861.1 | 104 | 8.3 | |||||||||||||||
3 | HSW.30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | 821 | 818 | 83 | 12 | 70 | 1.4 | 6 | 980.6 | 159 | 7.2 | 210 |
HSW.30.820A | 1 | 10 | 986.2 | 95 | 12.2 | |||||||||||||||
4 | HSW.30.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | 881 | 878 | 83 | 12 | 70 | 1.15 | 8 | 1047.5 | 127 | 9.7 | 230 |
HSW.30.880A | 1 | 10 | 1046.3 | 101 | 12.2 | |||||||||||||||
5 | HSW.30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | 1021 | 1018 | 80 | 15 | 70 | 1.4 | 8 | 1219.3 | 148 | 9.7 | 300 |
HSW.30.1020A | 1.15 | 10 | 1219.2 | 118 | 12.2 | |||||||||||||||
6 | HSW.30.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | 1221 | 1218 | 105 | 15 | 90 | 1.4 | 10 | 1424.9 | 138 | 15.7 | 450 |
HSW.30.1220A | 1 | 12 | 1435.9 | 116 | 18.8 | |||||||||||||||
7 | HSW.35.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | 1251 | 1248 | 105 | 15 | 90 | -0.35 | 10 | 1443 | 143 | 15.7 | 520 |
HSW.35.1250A | 1 | 12 | 1449.6 | 117 | 18.8 | |||||||||||||||
8 | HSW.35.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | 1436 | 1433 | 105 | 15 | 90 | 1.15 | 12 | 1655.5 | 134 | 18.8 | 610 |
HSW.35.1435A | 1 | 14 | 1661.2 | 115 | 21.9 | |||||||||||||||
9 | HSW.35.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | 1541 | 1538 | 122 | 18 | 110 | 1.4 | 12 | 1780.8 | 144 | 23 | 732 |
HSW.35.1540A | 1.15 | 14 | 1791.1 | 124 | 26.8 | |||||||||||||||
10 | HSW.35.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 6 | 1701 | 1698 | 122 | 18 | 110 | 1.15 | 14 | 1945.4 | 135 | 26.8 | 844 |
HSW.35.1700A | 1.15 | 16 | 1950.8 | 118 | 30.5 | |||||||||||||||
11 | HSW.40.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 6 | 1881 | 1878 | 140 | 20 | 115 | 1.4 | 14 | 2189.8 | 152 | 27.8 | 1400 |
HSW.40.1880A | 1.15 | 18 | 2194.6 | 118 | 35.8 | |||||||||||||||
12 | HSW.40.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 6 | 2116 | 2113 | 140 | 20 | 115 | 1.4 | 16 | 2406.5 | 146 | 31.9 | 1600 |
HSW.40.2115A | 1.15 | 20 | 2418.4 | 117 | 40 | |||||||||||||||
13 | HSW.40.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2220 | 48 | 32 | 6 | 2371 | 2368 | 158 | 22 | 130 | 1.4 | 18 | 2707.3 | 146 | 40.7 | 2100 |
HSW.40.2370A | 1.15 | 22 | 2704.4 | 119 | 49.7 | |||||||||||||||
14 | HSW.40.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 6 | 2601 | 2598 | 158 | 22 | 130 | 1.4 | 18 | 2941.7 | 159 | 37.6 | 240 |
上一篇:第一个
下一篇 :圆柱滚子轴承
18920972568
15041183262
15041183262
ivy@yds-steel.com;Roy@yds-steel.com